<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การปลดล็อกกัญชา Archives - Khon Kaen University</title>
	<atom:link href="https://kku.ac.th/th/tag/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kku.ac.th/th/tag/การปลดล็อกกัญชา/</link>
	<description>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 08:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/cropped-512x512-32x32.png</url>
	<title>การปลดล็อกกัญชา Archives - Khon Kaen University</title>
	<link>https://kku.ac.th/th/tag/การปลดล็อกกัญชา/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>dailynews-&#8216;หมอปัตพงษ์&#8217; เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189945</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;หมอปัตพงษ์&#8217; เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189945/">dailynews-&#8216;หมอปัตพงษ์&#8217; เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>today.line-‘หมอปัตพงษ์’ เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189937</guid>

					<description><![CDATA[<p>‘หมอปัตพงษ์’ เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189937/">today.line-‘หมอปัตพงษ์’ เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>newtv-&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221;เผยปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189928</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221;เผยปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189928/">newtv-&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221;เผยปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mgronline-“หมอปัตพงษ์” เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชา คนไทยป่วยน้อยลง เข้า รพ. ลดเหลือ 26.7 ล้านครั้ง ประหยัด 1.9 หมื่นล้าน</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189922</guid>

					<description><![CDATA[<p>“หมอปัตพงษ์” เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชา คนไทยป่วยน้อยล [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189922/">mgronline-“หมอปัตพงษ์” เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชา คนไทยป่วยน้อยลง เข้า รพ. ลดเหลือ 26.7 ล้านครั้ง ประหยัด 1.9 หมื่นล้าน</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>sondhitalk-&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221;เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชา คนไทยป่วยน้อยลง เข้า รพ. ลดเหลือ 26.7 ล้านครั้ง ประหยัด 1.9 หมื่นล้าน</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 05:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189883</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221;เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชา คนไ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189883/">sondhitalk-&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221;เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชา คนไทยป่วยน้อยลง เข้า รพ. ลดเหลือ 26.7 ล้านครั้ง ประหยัด 1.9 หมื่นล้าน</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>thaipost-&#8216;หมอปัตพงษ์&#8217; เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189880/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 05:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189880</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8216;หมอปัตพงษ์&#8217; เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189880/">thaipost-&#8216;หมอปัตพงษ์&#8217; เผยสถิติปี 64-66 ช่วงปลดล็อกกัญชาคนไทยป่วยน้อยลง</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>plewseengern-&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221; เผยสถิติปี 64-66 คนไทยป่วยน้อยลง เข้าโรงพยาบาลลดเหลือ 26.7 ล้านครั้ง ประหยัด 1.9 หมื่นล้านบาท ตั้งข้อสังเกต อยู่ในช่วงปลดล็อกกัญชาพอดี &#8211;</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/189877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[เบญจมาภรณ์ มามุข]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 05:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[การปลดล็อกกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=189877</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221; เผยสถิติปี 64-66 คนไทยป่วยน้อยลง เข้ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/189877/">plewseengern-&#8220;หมอปัตพงษ์&#8221; เผยสถิติปี 64-66 คนไทยป่วยน้อยลง เข้าโรงพยาบาลลดเหลือ 26.7 ล้านครั้ง ประหยัด 1.9 หมื่นล้านบาท ตั้งข้อสังเกต อยู่ในช่วงปลดล็อกกัญชาพอดี &#8211;</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
