<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แผนที่โควิด Archives - Khon Kaen University</title>
	<atom:link href="https://www.kku.ac.th/th/tag/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kku.ac.th/th/tag/แผนที่โควิด/</link>
	<description>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 06:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/cropped-512x512-32x32.png</url>
	<title>แผนที่โควิด Archives - Khon Kaen University</title>
	<link>https://www.kku.ac.th/th/tag/แผนที่โควิด/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/68518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 06:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68518</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 &#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/68518/">&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ส่องโควิดเชื่อมโยง&#8217;ข้อมูลแผนที่อัจฉริยะ&#8217;</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/67430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 17:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหนังสือพิมพ์]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=67430</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/67430/">ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ส่องโควิดเชื่อมโยง&#8217;ข้อมูลแผนที่อัจฉริยะ&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คอลัมน์: Think Out: &#8216;อีเอสอาร์ไอ-ม.ขอนแก่น&#8217; ปั้นระบบเช็คไทม์ไลน์โควิด</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/67420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหนังสือพิมพ์]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=67420</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/67420/">คอลัมน์: Think Out: &#8216;อีเอสอาร์ไอ-ม.ขอนแก่น&#8217; ปั้นระบบเช็คไทม์ไลน์โควิด</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ ศูนย์บริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบ COVID-19 Data Analytics Platform ด้วยซอฟแวร์ ArcGIS จับตาสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/68427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68427</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564 บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย)  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/68427/">บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ ศูนย์บริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบ COVID-19 Data Analytics Platform ด้วยซอฟแวร์ ArcGIS จับตาสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESRI ร่วม ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น พัฒนาระบบ COVID-19 Data Analytics Platform</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/68411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68411</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564 ESRI ร่วม ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ข [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/68411/">ESRI ร่วม ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น พัฒนาระบบ COVID-19 Data Analytics Platform</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/68404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 03:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68404</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564 &#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/68404/">&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;มข.&#8221;ชู &#8216;แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด&#8217; ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/62899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 10:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<category><![CDATA[ไทม์ไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=62899</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักข่าว: news.esankhonkaennews.com &#8220;มข.&#8221;ชู &#82 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/62899/">&#8220;มข.&#8221;ชู &#8216;แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด&#8217; ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ</title>
		<link>https://www.kku.ac.th/th/62614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KKU Science Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 11:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวหน้า 1]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[KKU Smart city]]></category>
		<category><![CDATA[KKU Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[SCOPC]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม]]></category>
		<category><![CDATA[มหาวิทยาลัยแห่งองค์ความรู้]]></category>
		<category><![CDATA[อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=62614</guid>

					<description><![CDATA[<p>วานนี้ (29 เม.ย. 64) รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.kku.ac.th/th/62614/">ม.ขอนแก่น ชู ‘แผนที่ไทม์ไลน์ระบุตำแหน่งผู้ป่วยโควิด’ ช่วยทีมแพทย์เชื่อมโยงเคส พร้อมขยายต่อทั่วประเทศ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
