<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แผนที่ 3 มิติ Archives - Khon Kaen University</title>
	<atom:link href="https://kku.ac.th/th/tag/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3-%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kku.ac.th/th/tag/แผนที่-3-มิติ/</link>
	<description>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 06:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kku.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/cropped-512x512-32x32.png</url>
	<title>แผนที่ 3 มิติ Archives - Khon Kaen University</title>
	<link>https://kku.ac.th/th/tag/แผนที่-3-มิติ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา&#8217;ผู้นำ-คนสำคัญ&#039;(กรอบบ่าย)</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/67441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหนังสือพิมพ์]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=67441</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/67441/">Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา&#8217;ผู้นำ-คนสำคัญ&#039;(กรอบบ่าย)</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/68518/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 06:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68518</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 &#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/68518/">&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา &#8216;ผู้นำ-คนสำคัญ&#8217;</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/68492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 05:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68492</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 27 มิ.ย. 2564 Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลอ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/68492/">Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา &#8216;ผู้นำ-คนสำคัญ&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา&#8217;ผู้นำ-คนสำคัญ&#8217;</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/67436/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 17:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวหนังสือพิมพ์]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=67436</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/67436/">Digital Twin แผนที่ 3 มิติ จำลองแผนอารักขา&#8217;ผู้นำ-คนสำคัญ&#8217;</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ ศูนย์บริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบ COVID-19 Data Analytics Platform ด้วยซอฟแวร์ ArcGIS จับตาสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/68427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68427</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564 บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย)  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/68427/">บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ ศูนย์บริหารจัดการเมืองสมาร์ทซิตี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระบบ COVID-19 Data Analytics Platform ด้วยซอฟแวร์ ArcGIS จับตาสถานการณ์โควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESRI ร่วม ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น พัฒนาระบบ COVID-19 Data Analytics Platform</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/68411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68411</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564 ESRI ร่วม ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ข [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/68411/">ESRI ร่วม ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น พัฒนาระบบ COVID-19 Data Analytics Platform</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/68404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 03:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสื่อออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[มข.จัดทำเว็ปไซต์แผนที่ TIMELINE ผู้ป่วยโควิด-19]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่โควิด]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=68404</guid>

					<description><![CDATA[<p>วันที่เผยแพร่ : 21 มิ.ย. 2564 &#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/68404/">&#8220;อีเอสอาร์ไอ&#8221; ร่วม &#8220;ศูนย์ฯสมาร์ทซิตี้ ม.ขอนแก่น&#8221; จับตาโควิด-19 ชูระบบเช็คไทม์ไลน์ฯ ด้วย Location Intelligence ประมวลผลแม่นยำ เชื่อมโยงทุกมิติ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คอลัมน์: SMART CITY: &#8220;ขอนแก่น&#8221; เดินหน้า Smart City ด้วย Digital Twin</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/64319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 12:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[KKU Smart city]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=64319</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/64319/">คอลัมน์: SMART CITY: &#8220;ขอนแก่น&#8221; เดินหน้า Smart City ด้วย Digital Twin</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ทำแผนที่ 3 มิติช่วยตำรวจ</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/54594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 05:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOPC]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=54594</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/54594/">คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ทำแผนที่ 3 มิติช่วยตำรวจ</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ทำแผนที่ 3 มิติช่วยตำรวจ (กรอบบ่าย)</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/54590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 05:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOPC]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=54590</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/54590/">คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มข. ทำแผนที่ 3 มิติช่วยตำรวจ (กรอบบ่าย)</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/54586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 04:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[SCOPC]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=54586</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักข่าว : techtalkthai URL : https://today.techtalkthai.com [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/54586/">ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City มข. นำ  Digital Twin แผนที่ 3 มิติ ความละเอียดสูง หนึ่งในระบบอัจฉริยะ การบริหารงานมหาวิทยาลัย ประยุกต์ใช้ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย  เพิ่มความปลอดภัยประชาชน</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มข. ผุด แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย</title>
		<link>https://kku.ac.th/th/51077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[รวิพร สายแสนทอง]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 11:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecological]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritual]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์ปฏิบัติการ Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่ 3 มิติ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://th.kku.ac.th/?p=51077</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำนักข่าว : BLT Bangkok URL : &#160; วันที่เผยแพร่ : 9 ก.พ. 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kku.ac.th/th/51077/">มข. ผุด แผนที่ 3 มิติ ช่วยตำรวจซ้อมรับมือเหตุร้าย</a> appeared first on <a href="https://www.kku.ac.th/th/">Khon Kaen University</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
